令和7年度第2回財政事情
令和8年3月31日現在の財政事情を以下の通り公表します。
令和7年度一般会計執行状況(前年度からの繰越事業を含む)
| 会計区分 | 予算額 | 収入済額 |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 23億5,208万円 | 24億7,225万円 |
| 地方債 | 15億3,980万円 | 7億3,770万円 |
| 県支出金 | 13億508万円 | 3億3,319万円 |
| 国庫支出金 | 11億2,344万円 | 8億7,490万円 |
| 地方税 | 9億3,820万円 | 9億5,081万円 |
|
地方譲与税 各種交付金 |
3億1,034万円 | 3億1,701万円 |
| 繰入金 | 2億9,855万円 | 0円 |
| 繰越金 | 2億9,276万円 |
2億9,276万円 |
|
諸収入 |
2億3,918万円 | 5,553万円 |
| その他 | 2億3,415万円 | 1億3,818万円 |
| 合計 | 86億3,358万円 | 61億7,233万円 |
| 会計区分 | 予算額 | 支出済額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 19億3,941万円 | 15億3,083万円 |
| 土木費 | 18億6,146万円 | 11億7,783万円 |
| 総務費 | 13億953万円 | 7億9,689万円 |
| 農林水産業費 | 10億8,843万円 | 2億7,725万円 |
| 教育費 | 8億5,991万円 | 6億5,941万円 |
| 公債費 | 4億4,509万円 | 4億4,380万円 |
| 衛生費 | 4億2,450万円 | 3億7,736万円 |
| 消防費 | 3億999万円 | 2億6,858万円 |
| 商工費 | 2億8,502万円 | 1億8,029万円 |
| 議会費 | 6,843万円 |
6,671万円 |
| 災害復旧費 | 3,657万円 | 2,150万円 |
| その他 | 524万円 | 0万円 |
| 合計 | 86億3,358万円 | 58億45万円 |
令和7年度全会計予算執行状況
| 会計区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 86億3,358万円 | 61億7,233万円 | 71.5% | 58億45万円 | 67.2% |
| 特別会計4会計 | 21億5,406万円 | 19億1,971万円 |
89.1% |
19億3,535万円 | 89.8% |
| 合計 | 107億8,764万円 | 80億9,204万円 | 75.0% | 77億3,580万円 | 71.7% |
| 区分 | 収入予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出予算額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | 2億4,392万円 | 1億6,534万円 | 67.8% | 2億4,536万円 | 1億1,711万円 | 47.7% |
| 資本的収支 | 2億5,368万円 | 1億8,131万円 |
71.5% |
3億561万円 | 3億381万円 | 99.4% |
| 区分 | 収入予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出予算額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | 3億2,294万円 | 2億3,735万円 |
73.5% |
3億92万円 | 1億722万円 | 35.6% |
| 資本的収支 | 1億4,267万円 | 8,010万円 | 56.1% | 2億2,255万円 | 1億6,005万円 | 71.9% |
地方債や基金等の状況
| 借入先 | 一般会計他 | 水道事業 | 下水道事業 |
|---|---|---|---|
| 財政融資資金(財務省) | 31億3,457万円 | 13億9,810万円 | 13億8,852万円 |
| 地方公共団体金融機構 | 8億6,910万円 | 1,573万円 | 1億4,841万円 |
| 日本郵政株式会社 | 27万円 | 0円 | 3億6,414万円 |
| 市中銀行(JA含む) | 7億4,590万円 | 73万円 | 2,572万円 |
| 市町村振興協会 | 8,485万円 | 0万円 | 0万円 |
| 全国自治協会 | 1,078万円 | 0万円 | 0万円 |
| 合計 | 48億4,547万円 |
14億1,456万円 |
19億2,679万円 |
| 町民1人あたりの額 | 67万円 | 19万円 | 27万円 |
「町民1人あたりの額」は令和8年3月末現在の人口7,225人により算出しています。
| 借入限度額(全会計) | 7億9,100万円 |
|---|---|
| 令和8年3月末現在借入額 | 5億円 |
| 出資金等名称 | 金額 |
|---|---|
| 長崎県林業公社貸付金 | 3,256万円 |
| 東彼杵郡森林組合出資金 | 2,679万円 |
| 長崎県産業振興財団出損金 | 1,426万円 |
| 長崎県農林水産業担い手育成基金出損金 | 646万円 |
| 長崎県農業信用基金協会出資金 | 550万円 |
| 長崎県信用保証協会出損金 | 420万円 |
| 奨学資金貸付金 | 64万円 |
| その他 | 747万円 |
| 合計 | 9,788万円 |
| 基金名 | 令和8年3月末現在高 |
|---|---|
| 庁舎整備基金 | 6億4,409万円 |
| 一般会計財政調整基金 | 4億7,028万円 |
| ふるさと創生事業基金 | 4億5,908万円 |
|
減債基金 |
2億9,256万円 |
| 国民健康保険特別会計財政調整基金 | 2億8,483万円 |
| 介護保険給付費準備基金 | 2億7,909万円 |
| 教育文化施設整備基金 | 1億2,241万円 |
| 水道事業財政調整基金 | 1億1,134万円 |
| 下水道事業基金 | 7,856万円 |
| 地域福祉基金 | 7,311万円 |
| その他(5基金) | 8,344万円 |
| 合計 | 28億9,879万円 |
| 町民1人あたり | 40万1,217円 |
「町民1人あたり」は令和8年3月末現在の人口7,225人により算出しています。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1205
お問い合わせフォームはこちら








更新日:2026年05月15日