農作業標準賃金
この賃金は、町農業委員会で協議した標準賃金単価です。
双方の合意があれば、農地・作業等の条件に合わせた賃金を決定することができます。
令和7年春の農作業賃金
作業内容 | 作業量 | 賃金 |
---|---|---|
茶摘採(可搬式) | 1時間あたり | 3,000円 |
茶摘採(乗用摘採機) | 1時間あたり | 6,000円 |
耕運機・トラクター(春田耕) | 10アールあたり | 7,000円~8,000円 |
耕運機・トラクター(代かき) | 10アールあたり | 7,000円~8,000円 |
田植機 | 10アールあたり | 7,000円~8,000円 |
育苗請負額 | 農協の基準に準ずる | 農協の基準に準ずる |
一般農作業賃金 | 1日(8時間)あたり | 7,630円(1時間あたり953円) |
(注)長崎県の最低賃金:1時間あたり953円(令和6年10月時点)
令和6年春の農作業賃金(参考)
作業内容 | 作業量 | 賃金 |
---|---|---|
茶摘採(可搬式) | 1時間あたり | 3,000円 |
茶摘採(乗用摘採機) | 1時間あたり | 6,000円 |
耕運機・トラクター(春田耕) | 10アールあたり | 6,000円~7,000円 |
耕運機・トラクター(代かき) | 10アールあたり | 6,000円~7,000円 |
田植機 | 10アールあたり | 6,000円~6,500円 |
育苗請負額 | 農協の基準に準ずる | 農協の基準に準ずる |
一般農作業賃金 | 1日(8時間)あたり | 7,190円(1時間あたり898円) |
(注)長崎県の最低賃金:1時間あたり898円(令和5年10月時点)
令和6年秋の農作業賃金について
作業内容 | 作業量 | 賃金 |
---|---|---|
稲刈り(バインダー) | 10アールあたり | 7,000円~8,000円 |
稲刈り(コンバイン) | 10アールあたり | 10,000円~15,000円 |
脱穀(ハーベスター) | 1袋(30キログラム)あたり | 350円 |
一般農作業賃金 | 1日(8時間)あたり |
7,630円~(1時間あたり953円/h~) |
(注)長崎県の最低賃金:1時間あたり953円(令和6年10月時点)
令和5年秋の農作業賃金(参考)
作業内容 | 作業量 | 賃金 |
---|---|---|
稲刈り(バインダー) | 10アールあたり | 7,000円~8,000円 |
稲刈り(コンバイン) | 10アールあたり | 10,000円~15,000円 |
脱穀(ハーベスター) | 1袋(30キログラム)あたり | 350円 |
一般農作業賃金 | 1日(8時間)あたり | 7,190円(1時間あたり898円) |
(注)長崎県の最低賃金:1時間あたり898円(令和5年10月時点)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月15日