東彼杵町の人口・世帯数

更新日:2025年04月22日

月末の人口

令和4年4月以降の月末の人口及び世帯数
年月 人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(世帯)
令和7年3月 7,309 3,512 3,797 3,201
令和7年2月 7,326 3,532 3,794 3,189
令和7年1月 7,340 3,536 3,804 3,203
令和6年12月 7,348 3,543 3,805 3,207
令和6年11月 7,338 3,541 3,797 3,205
令和6年10月 7,319 3,532 3,787 3,185
令和6年9月 7,341 3,537 3,804 3,196
令和6年8月 7,353 3,540 3,813 3,205
令和6年7月 7,354 3,539 3,815 3,203
令和6年6月 7,378 3,552 3,826 3,205
令和6年5月 7,383 3,559 3,824 3,203
令和6年4月 7,395 3,558 3,837 3,203
令和6年3月 7,384 3,552 3,832 3,196
令和6年2月 7,403 3,556 3,847 3,185
令和6年1月 7,430 3,571 3,859 3,200
令和5年12月 7,453 3,582 3,871 3,203
令和5年11月 7,463 3,590 3,873 3,205
令和5年10月 7,469 3,598 3,871 3,206
令和5年9月 7,478 3,601 3,877 3,196
令和5年8月 7,485 3,606 3,879 3,198
令和5年7月 7,491 3,601 3,890 3,207
令和5年6月 7,494 3,606 3,888 3,206
令和5年5月 7,500 3,609 3,891 3,201
令和5年4月 7,513 3,618 3,895 3,201
令和5年3月 7,526 3,621 3,905 3,200
令和5年2月 7,532 3,619 3,913 3,182
令和5年1月 7,537 3,613 3,924 3,183
令和4年12月 7,556 3,625 3,931 3,190
令和4年11月 7,562 3,634 3,928 3,185
令和4年10月 7,569 3,632 3,937 3,185
令和4年9月 7,566 3,630 3,936 3,176
令和4年8月 7,578 3,644 3,934 3,172
令和4年7月 7,577 3,641 3,936 3,166
令和4年6月 7,572 3,635 3,937 3,163
令和4年5月 7,580 3,634 3,946 3,165
令和4年4月 7,589 3,638 3,951 3,155

年度末の人口

平成28年度以降の年度末の人口及び世帯数
  人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(世帯)
令和6年度末 7,309 3,512 3,797 3,201
令和5年度末 7,384 3,552 3,832 3,196
令和4年度末 7,526 3,621 3,905 3,200
令和3年度末 7,593 3,641 3,952 3,149
令和2年度末 7,698 3,696 4,002 3,138
令和元年度末 7,803 3,743

4,060

3,140
平成30年度末 7,943 3,822 4,121 3,147
平成29年度末 8,077 3,858 4,219 3,139
平成28年度末 8,175 3,904 4,271 3,118

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
お問い合わせフォームはこちら