ふるさとまちづくり応援寄附金(ふるさと納税)の運用状況

更新日:2025年09月04日

東彼杵町ふるさとまちづくり応援寄附条例第6条の規定により、ふるさとまちづくり応援寄附金の運用状況を公表します。

ふるさとまちづくり応援寄附金の運用状況

寄附受入総額は22億8,519万円となり、そのうち18億8,818万円をふるさと納税事業に係る経費や各種事業の財源として活用しました。令和6年度末時点での残高は3億9,735万円となっています。

ふるさとまちづくり応援寄附金の運用状況(単位:円)

年度 寄附受入額 直接充当した額 積立金 取崩額 基金残高
H20 100,000 0 100,000 100,000 0
H21 220,000 0 220,000 220,000 0
H22 410,000 0 410,000 410,000 0
H23 580,000 0 580,000 580,000 0
H24 520,000 0 520,000 520,000 0
H25 946,000 0 946,000 946,000 0
H26 8,671,100 0 8,671,100 0 8,671,100
H27 42,404,152 0 42,404,152 8,671,100 42,404,152
H28 56,994,200 0 56,994,200 31,466,000 67,932,452
H29 35,620,100 0 35,620,100 67,832,000 35,720,552
H30 109,093,800 59,071,793 50,022,007 21,717,743 64,024,816
R1 292,131,000 150,637,598 141,493,402 36,740,000 168,778,218
R2 345,669,100 208,506,260 137,162,840 92,812,000 213,129,058
R3 333,703,750 193,946,045 139,757,705 99,339,000 253,547,763
R4 338,778,000 191,948,192 146,829,808 111,922,000 288,455,471
R5 388,206,000 208,081,155 180,124,845 73,488,000 396,469,416
R6 331,148,100 200,001,911 130,600,000 131,486,000 397,355,416
合計 2,285,195,302 1,212,192,954 1,073,342,159 675,986,743 -

充当希望事業区分ごとのふるさとまちづくり応援寄附金受入状況

充当希望事業区分ごとのふるさとまちづくり応援寄附金受入状況(単位:千円)
充当希望事業区分

R5年度末

R6年度 R6年度末
東彼杵町の新しい魅力を作り出す事業 473,832 105,540 579,372
東彼杵町の今あるものを活用する事業 109,030 19,791 200,845
魅力的な東彼杵町の基礎をまもる事業 175,721 25,124 200,845
東彼杵町民の生活をまもる事業 520,911 56,013 576,924
人と人をつなげ、未来へつなぐ事業 290,467 64,032 354,499
その他、町長が必要と認める事業 378,779 60,648 439,427
災害復旧を目的とした事業 5,307 0 5,307
合計 1,954,047 331,148 2,285,195

(注意)端数処理上、合計金額が一致しない場合があります。

充当希望事業区分ごとのふるさとまちづくり応援寄附金活用状況

充当希望事業区分ごとのふるさとまちづくり応援寄附金活用状況(単位:千円)
充当希望事業区分 R5年度末 R6年度 R6年度末
東彼杵町の新しい魅力を作り出す事業 37,251 15,344 52,595
東彼杵町の今あるものを活用する事業 105,169 22,648 127,817
魅力的な東彼杵町の基礎をまもる事業 31,756 39 31,795
東彼杵町民の生活をまもる事業 63,686 44,694 108,380
人と人をつなげ、未来へつなぐ事業 136,723 13,054 149,777
その他、町長が必要と認める事業 200,802 35,707 236,509
合計 575,387 131,486 706,873

(注意)端数処理上、合計金額が一致しない場合があります。

その他

活用事業について詳しくは下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1205
お問い合わせフォームはこちら