令和5年度第2回財政事情
令和6年3月31日現在の財政事情を以下の通り公表します。
令和5年度一般会計執行状況(前年度からの繰越事業を含む)
会計区分 | 予算額 | 収入済額 |
---|---|---|
地方交付税 | 20億3,529万円 | 21億5,403万円 |
地方債 | 10億5,853万円 | 2億6,444万円 |
地方税 | 9億2,919万円 | 9億2,310万円 |
国庫支出金 | 9億1,128万円 | 7億1,163万円 |
県支出金 | 5億9,550万円 | 4億3,027万円 |
寄附金 | 3億8,013万円 | 3億8,200万円 |
繰入金 | 3億4,140万円 | 0万円 |
繰越金 | 3億152万円 |
3億152万円 |
地方消費税 | 2億980万円 | 1億8,861万円 |
その他 | 4億2,436万円 | 2億5,834万円 |
合計 | 71億8,700万円 | 56億1,394万円 |
会計区分 | 予算額 | 支出済額 |
---|---|---|
民生費 | 18億396万円 | 14億1,250万円 |
土木費 | 14億8,210万円 | 6億8,317万円 |
総務費 | 12億389万円 | 7億8,806万円 |
農林水産業費 | 6億6,164万円 | 4億2,300万円 |
教育費 | 5億9,429万円 | 4億9,544万円 |
衛生費 | 4億6,716万円 | 4億2,149万円 |
公債費 | 4億6,171万円 | 4億5,440万円 |
消防費 | 2億6,585万円 | 2億626万円 |
商工費 | 1億3,561万円 | 8,498万円 |
議会費 | 7,059万円 | 6,759万円 |
災害復旧費 | 3,186万円 | 2,376万円 |
その他 | 834万円 | 0万円 |
合計 | 71億8,700万円 | 50億6,065万円 |
令和5年度全会計予算執行状況
会計区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 71億8,700万円 | 56億1,394万円 | 78.1% | 50億6,065万円 | 70.4% |
特別会計6会計 | 22億2,042万円 | 19億9,823万円 |
90.0% |
19億4,078万円 | 87.4% |
合計 | 94億742万円 | 76億1,217万円 | 80.9% | 70億143万円 | 74.4% |
区分 | 収入予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|---|
収益的収支 | 2億5,512万円 | 1億6,992万円 | 66.6% | 2億4,215万円 | 1億662万円 | 44.0% |
資本的収支 | 2億6,877万円 | 1億8,854万円 |
70.1% |
3億245万円 | 1億5,765万円 | 52.1% |
区分 | 収入予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|---|
収益的収支 | 2億8,420万円 | 2億407万円 |
71.8% |
2億6,679万円 | 9,511万円 | 35.6% |
資本的収支 | 1億4,991万円 | 1億786万円 | 71.9% | 2億1,520万円 | 1億5,362万円 | 71.4% |
地方債や基金等の状況
借入先 | 一般会計他 | 水道事業 | 公共下水道事業 |
---|---|---|---|
財政融資資金(財務省) | 25億7,274万円 | 11億8,369万円 | 12億9,958万円 |
地方公共団体金融機構 | 7億2,481万円 | 1,155万円 | 1億6,095万円 |
日本郵政株式会社 | 1,845万円 | 0万円 | 4億5,030万円 |
市中銀行(JA含む) | 3億1,976万円 | 506万円 | 1,547万円 |
市町村振興協会 | 1億5,212万円 | 0万円 | 0万円 |
全国自治協会 | 1,520万円 | ||
合計 | 38億308万円 |
12億30万円 |
19億2,630万円 |
町民1人あたりの額 | 52万円 | 16万円 | 26万円 |
「町民1人あたりの額」は令和6年3月末現在の人口7,384人により算出しています。
借入限度額(全会計) | 7億8,100万円 |
---|---|
令和6年3月末現在借入額 | 2億円 |
出資金等名称 | 金額 |
---|---|
長崎県林業公社貸付金 | 3,221万円 |
東彼杵郡森林組合出資金 | 2,679万円 |
長崎県産業振興財団出損金 | 1,426万円 |
奨学資金貸付金 | 213万円 |
長崎県農林水産業担い手育成基金出損金 | 646万円 |
長崎県農業信用基金協会出資金 | 550万円 |
長崎県信用保証協会出損金 | 420万円 |
その他 | 747万円 |
合計 | 9,902万円 |
基金名 | 令和6年3月末現在高 |
---|---|
ふるさと創生事業基金 | 5億3,480万円 |
一般会計財政調整基金 | 4億6,838万円 |
庁舎整備基金 | 4億4,373万円 |
介護保険給付費準備基金 |
2億7,101万円 |
国民健康保険特別会計財政調整基金 | 2億6,930万円 |
減債基金 | 2億1,613万円 |
教育文化施設整備基金 | 1億7,532万円 |
下水道事業基金 | 1億4,825万円 |
地域福祉基金 | 1億3,572万円 |
水道事業財政調整基金 | 1億1,082万円 |
その他 | 9,356万円 |
合計 | 28億6,702万円 |
町民1人あたり | 38万8,275円 |
「町民1人あたり」は令和6年3月末現在の人口7,384人により算出しています。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1205
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年05月15日