令和5年度第1回財政事情
令和5年9月30日現在の財政事情を以下の通り公表します。
令和5年度一般会計執行状況(前年度からの繰越事業を含む)
9月末までに、5回の予算補正を行いました(累計7億294万円)。補正予算の主なものは、農業資材価格高騰対策緊急支援事業約1億2,580万円、溜池浚渫工事7,000万円、道路橋梁改良事業5,500万円、新型コロナ予防接種事業3,382万円、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金事業3,300万円などです。
前年度からの繰越予算4億4,728万円を含めた現在の予算総額は69億8,522万円で、昨年度同時期と比較すると2,051万円の減となりました。
会計区分 | 予算額 | 収入済額 |
---|---|---|
地方交付税 | 20億円 | 15億296万円 |
地方債 | 11億1,233万円 | 0円 |
地方税 | 9億2,919万円 | 5億6,748万円 |
国庫支出金 | 8億2,105万円 | 5,083万円 |
県支出金 | 5億8,042万円 | 6,836万円 |
繰入金 | 4億1,978万円 | 0円 |
寄附金 | 3億5,013万円 | 6,365万円 |
地方消費税 | 2億980万円 | 1億522万円 |
繰越金 | 1億3,161万円 | 3億152万円 |
その他 | 4億3,091万円 | 8,138万円 |
合計 | 69億8,522万円 | 27億4,140万円 |
会計区分 | 予算額 | 支出済額 |
---|---|---|
民生費 | 16億5,574万円 | 6億317万円 |
土木費 | 15億43万円 | 2億2,084万円 |
総務費 | 11億2,232万円 | 3億3,924万円 |
農林水産業費 | 6億2,670万円 | 1億626万円 |
教育費 | 6億2,477万円 | 2億668万円 |
衛生費 | 4億8,505万円 | 1億3,618万円 |
公債費 | 4億5,939万円 | 2億2,215万円 |
消防費 | 2億7,097万円 | 9,654万円 |
商工費 | 1億2,919万円 | 4,154万円 |
議会費 | 6,941万円 | 3,643万円 |
災害費 | 3,186万円 | 2,297万円 |
その他 | 939万円 | 0万円 |
合計 | 69億8,522万円 | 20億3,200万円 |
令和5年度全会計予算執行状況
会計区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 69億8,522万円 | 27億4,140万円 | 39.2% | 20億3,200万円 | 29.1% |
特別会計6会計 | 21億8,690万円 | 9億723万円 | 41.5% | 8億6,574万円 | 39.6% |
合計 | 91億7,212万円 | 36億4,863万円 | 39.8% | 28億9,774万円 | 31.6% |
区分 | 収入予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|---|
収益的収支 | 2億5,512万円 | 5,466万円 | 21.4% | 2億4,184万円 | 4,245万円 | 17.6% |
資本的収支 | 2億4,647万円 | 0円 | 0.0% | 2億8,015万円 | 4,379万円 | 15.6% |
区分 | 収入予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|---|
収益的収支 | 2億9,336万円 | 4,967万円 | 16.9% | 2億7,595万円 | 3,345万円 | 12.1% |
資本的収支 | 1億4,927万円 | 4,110万円 | 27.5% | 2億1,456万円 | 3,696万円 | 17.2% |
地方債や基金等の状況
借入先 | 一般会計他 | 水道事業 | 公共下水道事業 |
---|---|---|---|
財政融資資金(財務省) | 23億8,264万円 | 10億4,749万円 | 12億9,958万円 |
地方公共団体金融機構 | 6億9,401万円 | 1,155万円 | 1億6,095万円 |
日本郵政株式会社 | 1,845万円 | 0円 | 4億5,030万円 |
市中銀行(JA含む) | 3億1,096万円 | 506万円 | 1,547万円 |
市町村振興協会 | 1億5,212万円 | 0円 | 0円 |
合計 | 35億6,118万円 | 10億6,410万円 | 19億2,630万円 |
町民1人あたりの額 | 48万円 | 14万円 | 26万円 |
「町民1人あたりの額」は令和5年9月末現在の人口7,478人により算出しています。
借入限度額(全会計) | 7億8,100万円 |
---|---|
令和5年9月末現在借入額 | 0万円 |
出資金等名称 | 金額 |
---|---|
公益社団法人長崎県林業公社貸付金 | 3,221万円 |
東彼杵郡森林組合出資金 | 2,679万円 |
公益財団法人長崎県産業振興財団出損金 | 1,426万円 |
公益財団法人長崎県農林水産業担い手育成基金出損金 | 646万円 |
長崎県農業信用基金協会出損金 | 550万円 |
長崎県信用保証協会出損金 | 420万円 |
奨学資金貸付金 | 256万円 |
その他 | 747万円 |
合計 | 9,945万円 |
基金名 | 令和5年9月末現在高 |
---|---|
ふるさと創生事業基金 | 5億3,456万円 |
財政調整基金 | 4億6,797万円 |
庁舎整備基金 | 4億4,373万円 |
介護給付費準備基金 | 2億7,101万円 |
国民健康保険財政調整基金 | 2億6,928万円 |
減債基金 | 2億1,604万円 |
教育文化施設整備基金 | 1億7,519万円 |
下水道事業基金 | 1億4,825万円 |
地域福祉基金 | 1億3,572万円 |
水道事業財政調整基金 | 1億1,082万円 |
その他(5基金) | 9,355万円 |
合計 | 28億6,612万円 |
町民1人あたり | 38万円 |
「町民1人あたり」は令和5年9月末現在の人口7,478人により算出しています。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1205
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月08日