東彼杵町における過去の選挙投票率
投票率の推移
東彼杵町におけるすべての選挙の男女別の投票者数及び投票率をまとめた資料です。
東彼杵町における選挙投票率の推移 (PDFファイル: 924.2KB)
東彼杵町長選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和42年4月28日 | 6,452人 | 6,101人 | 94.56% |
昭和46年4月25日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和50年4月27日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和54年4月22日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和58年4月24日 | 7,376人 | 6,924人 | 93.87% |
昭和62年4月26日 | 7,402人 | 6,966人 | 94.11% |
平成3年4月21日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成7年4月23日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成11年4月25日 | 7,673人 | 6,788人 | 88.47% |
平成15年4月27日 | 7,580人 | 6,586人 | 86.89% |
平成19年4月22日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成23年4月24日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成27年4月26日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成31年4月21日 | 6,745人 | 4,934人 | 73.15% |
令和5年4月23日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
東彼杵町議会議員一般選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和42年4月28日 | 6,452人 | 6,101人 | 94.56% |
昭和46年4月25日 | 7,023人 | 6,484人 | 92.33% |
昭和50年4月27日 | 6,966人 | 6,593人 | 94.65% |
昭和54年4月22日 | 7,206人 | 6,813人 | 94.55% |
昭和58年4月24日 | 7,376人 | 6,924人 | 93.87% |
昭和62年4月26日 | 7,402人 | 6,966人 | 94.11% |
平成3年4月21日 | 7,448人 | 6,768人 | 90.87% |
平成7年4月23日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成11年4月25日 | 7,673人 | 6,788人 | 88.47% |
平成15年4月27日 | 7,580人 | 6,586人 | 86.89% |
平成19年4月22日 | 7,573人 | 5,993人 | 79.14% |
平成23年4月24日 | 7,421人 | 5,750人 | 77.48% |
平成27年4月26日 | 7,003人 | 5,153人 | 73.58% |
平成31年4月21日 | 6,745人 | 4,934人 | 73.15% |
令和5年4月23日 | 6,421人 | 4,249人 | 66.17% |
長崎県知事選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和61年2月23日 | 7,501人 | 5,157人 | 68.75% |
平成2年2月18日 | 7,499人 | 6,294人 | 83.93% |
平成6年2月20日 | 7,672人 | 5,724人 | 74.61% |
平成10年2月22日 | 7,707人 | 5,787人 | 75.09% |
平成14年2月3日 | 7,679人 | 4,661人 | 60.70% |
平成18年2月5日 | 7,701人 | 4,746人 | 61.63% |
平成22年2月21日 | 7,541人 | 5,154人 | 68.35% |
平成26年2月2日 | 7,235人 | 3,607人 | 49.85% |
平成30年2月4日 | 6,950人 | 3,105人 | 44.68% |
令和4年2月20日 | 6,574人 | 3,646人 | 55.46% |
長崎県議会議員一般選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和42年4月15日 | 6,520人 | 5,403人 | 82.87% |
昭和46年4月11日 | 7,041人 | 5,885人 | 83.58% |
昭和50年4月13日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和54年4月8日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和58年4月10日 | 7,448人 | 5,386人 | 72.31% |
昭和62年4月12日 | 7,457人 | 4,742人 | 63.59% |
平成3年4月7日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成7年4月9日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成11年4月11日 | 7,722人 | 5,213人 | 67.51% |
平成15年4月13日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成19年4月8日 | 7,630人 | 4,413人 | 57.84% |
平成23年4月10日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成27年4月12日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成31年4月7日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
令和5年4月9日 | 6,458人 | 3,109人 | 48.14% |
参議院議員通常選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和58年6月26日 | 7,481人 | 4,826人 | 64.51% |
昭和61年7月6日 | 7,500人 | 6,239人 | 83.19% |
平成元年7月23日 | 7,513人 | 5,608人 | 74.64% |
平成4年7月26日 | 7,627人 | 4,375人 | 57.36% |
平成7年7月23日 | 7,714人 | 4,708人 | 61.03% |
平成10年7月12日 | 7,729人 | 4,799人 | 62.09% |
平成13年7月29日 | 7,714人 | 4,827人 | 62.57% |
平成16年7月11日 | 7,729人 | 5,105人 | 66.05% |
平成19年7月29日 | 7,660人 | 5,088人 | 66.42% |
平成22年7月11日 | 7,561人 | 5,044人 | 66.71% |
平成25年7月21日 | 7,279人 | 4,286人 | 58.88% |
平成28年7月10日 | 7,149人 | 4,513人 | 63.13% |
令和元年7月21日 | 6,801人 | 3,527人 | 51.86% |
令和4年7月10日 | 6,571人 | 3,641人 | 55.41% |
(注)選挙区の投票率を示しています。
(注)在外投票は含んでいません。
衆議院議員総選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和61年7月6日 | 7,500人 | 6,240人 | 83.20% |
平成2年2月18日 | 7,512人 | 6,303人 | 83.91% |
平成5年7月18日 | 7,655人 | 6,275人 | 81.97% |
平成8年10月20日 | 7,760人 | 5,363人 | 69.11% |
平成12年6月25日 | 7,749人 | 5,505人 | 71.04% |
平成15年11月9日 | 7,692人 | 5,452人 | 70.88% |
平成17年9月11日 | 7,715人 | 5,657人 | 73.32% |
平成21年8月30日 | 7,555人 | 5,776人 | 76.45% |
平成24年12月16日 | 7,349人 | 4,873人 | 66.31% |
平成26年12月14日 | 7,125人 | 3,775人 | 52.98% |
平成29年10月22日 | 6,986人 | 4,308人 | 61.67% |
令和3年10月31日 | 6,603人 | 4,250人 | 64.36% |
令和6年10月27日 | 6,329人 | 3,605人 | 56.96% |
(注)小選挙区の投票率を示しています。
(注)在外投票は含んでいません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1265
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年01月14日