東彼杵町の人口・世帯数

更新日:2024年10月01日

毎月月末時点の数字です。

人口・世帯数一覧表
  人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(世帯)
令和6年9月 7,341 3,537 3,804 3,196
令和6年8月 7,353 3,540 3,813 3,205
令和6年7月 7,354 3,539 3,815 3,203
令和6年6月 7,378 3,552 3,826 3,205
令和6年5月 7,383 3,559 3,824 3,203
令和6年4月 7,395 3,558 3,837 3,203
令和6年3月 7,384 3,552 3,832 3,196
令和6年2月 7,403 3,556 3,847 3,185
令和6年1月 7,430 3,571 3,859 3,200
令和5年12月 7,453 3,582 3,871 3,203
令和5年11月 7,463 3,590 3,873 3,205
令和5年10月 7,469 3,598 3,871 3,206
令和5年9月 7,478 3,601 3,877 3,196
令和5年8月 7,485 3,606 3,879 3,198
令和5年7月 7,491 3,601 3,890 3,207
令和5年6月 7,494 3,606 3,888 3,206
令和5年5月 7,500 3,609 3,891 3,201
令和5年4月 7,513 3,618 3,895 3,201
令和5年3月 7,526 3,621 3,905 3,200
令和5年2月 7,532 3,619 3,913 3,182
令和5年1月 7,537 3,613 3,924 3,183
令和4年12月 7,556 3,625 3,931 3,190
令和4年11月 7,562 3,634 3,928 3,185
令和4年10月 7,569 3,632 3,937 3,185
令和4年9月 7,566 3,630 3,936 3,176
令和4年8月 7,578 3,644 3,934 3,172
令和4年7月 7,577 3,641 3,936 3,166
令和4年6月 7,572 3,635 3,937 3,163
令和4年5月 7,580 3,634 3,946 3,165
令和4年4月 7,589 3,638 3,951 3,155
令和4年3月 7,593 3,641 3,952 3,149
令和4年2月 7,615 3,647 3,968 3,148
令和4年1月 7,626 3,655 3,971 3,145

令和3年12月

7,651 3,667 3,984 3,152
令和3年11月 7,648 3,669 3,979 3,147
令和3年10月 7,645 3,669 3,976 3,143
令和3年9月 7,647 3,672 3,975 3,139
令和3年8月 7,663 3,678 3,985 3,140
令和3年7月 7,664 3,685 3,976 3,138
令和3年6月 7,663 3,685 3,978 3,134
令和3年5月 7,657 3,680 3,977 3,132
令和3年4月 7,685 3,691 3,994 3,137
令和3年3月 7,698 3,696 4,002 3,138
令和3年2月 7,724 3,709 4,015 3,138
令和3年1月 7,719 3,704 4,015 3,129
令和2年12月 7,732 3,716 4,016 3,137
令和2年11月 7,749 3,726 4,023 3,142
令和2年10月 7,760 3,733 4,027 3,135
令和2年9月 7,780 3,740 4,040 3,140
令和2年8月 7,785 3,742 4,043 3,141
令和2年7月 7,797 3,745 4,052 3,149
令和2年6月 7,804 3,746 4,058 3,148
令和2年5月 7,806 3,743 4,063 3,146
令和2年4月 7,807 3,744 4,063 3,147
令和2年3月 7,803 3,743 4,060 3,140
令和2年2月 7,819 3,751 4,068 3,134
令和2年1月 7,830 3,748 4,082 3,144
令和1年12月 7,850 3,764 4,086 3,155
令和1年11月 7,856 3,767 4,089 3,152
令和1年10月 7,870 3,774 4,096 3,156
令和1年9月 7,868 3,779 4,089 3,150
令和1年8月 7,885 3,789 4,096 3,157
令和1年7月 7,874 3,783 4,091 3,149
令和1年6月 7,891 3,787 4,104 3,152
令和1年5月 7,895 3,794 4,101 3,147
平成31年4月 7,908 3,801 4,107 3,149
平成31年3月 7,943 3,822 4,121 3,147
平成31年2月 7,969 3,829 4,140 3,142
平成31年1月 7,975 3,833 4,142 3,148
平成30年12月 7,983 3,835 4,148 3,145
平成30年11月 7,979 3,835 4,144 3,138
平成30年10月 7,981 3,832 4,149 3,141
平成30年9月 7,999 3,835 4,164 3,133
平成30年8月 8,007 3,834 4,173 3,133
平成30年7月 8,019 3,841 4,178 3,134
平成30年6月 8,019 3,836 4,183 3,130
平成30年5月 8,037 3,844 4,193 3,135
平成30年4月 8,043 3,846 4,197 3,132
平成30年3月 8,077 3,858 4,219 3,139
平成30年2月 8,105 3,874 4,231 3,130
平成30年1月 8,106 3,870 4,236 3,127
平成29年12月 8,141 3,883 4,258 3,135
平成29年11月 8,148 3,889 4,259 3,137
平成29年10月 8,152 3,890 4,262 3,141
平成29年9月 8,149 3,893 4,256 3,137
平成29年8月 8,007 3,834 4,173 3,133
平成29年7月 8,141 3,886 4,255 3,128
平成29年6月 8,131 3,880 4,251 3,119
平成29年5月 8,150 3,886 4,264 3,124
平成29年4月 8,165 3,894 4,271 3,121
平成29年3月 8,175 3,904 4,271 3,118
平成29年2月 8,226 3,918 4,308 3,117
平成29年1月 8,227 3,917 4,310 3,110
平成28年12月 8,240 3,923 4,317 3,114
平成28年11月 8,246 3,926 4,320 3,110
平成28年10月 8,255 3,933 4,322 3,109
平成28年9月 8,258 3,937 4,321 3,107
平成28年8月 8,281 3,944 4,337 3,108
平成28年7月 8,291 3,945 4,346 3,112
平成28年6月 8,304 3,945 4,359 3,116
平成28年5月 8,315 3,952 4,363 3,119
平成28年4月 8,320 3,948 4,372 3,117

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
お問い合わせフォームはこちら