○東彼杵町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
令和8年3月24日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、当該小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等をいう。
(給付の対象者)
第4条 用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす在宅の小児慢性特定疾病児童等とする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者であること。
(3) 給付を受けようとする用具の種目に応じ、別表1の対象者欄に掲げる者であること。
(給付の申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(2) 給付を受けようとする用具の見積書
(3) 給付対象者の扶養義務者の前年分の所得税額又は当該年度分の市町村民税額(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年分の所得税額又は前年度分の市町村民税額)を証する書類
3 町長は、当該申請を却下することを決定したときは、当該申請者に対し、東彼杵町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
2 紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)又は人工鼻の給付は、給付対象者1人に対し、1の年度につき1回を限度とする。
(用具の給付)
第8条 用具の給付は、用具の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 第6条の規定による用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、給付券に記載された期限までに業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
3 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給するものとする。
4 当該用具を機能させるために付属品が必要となる場合は、当該用具とともに給付するものとする。
(1) 用具の給付に要する費用が基準額を超えない場合、徴収基準額表(別表2)に基づき算定された額
3 受給者は、用具の給付を受ける際に、業者に対し、自己負担金を支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 業者は、受給者に用具の給付を行ったときは、用具の給付に要した費用から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。この場合において、業者は、請求書に当該受給者から提出された給付券を添えて町長に提出するものとする。
(用具の管理)
第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第12条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、東彼杵町小児慢性児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第3条、第4条、第7条、第9条関係)
種目 | 性能 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額 |
便器 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。 | 常時介助を要する者 | 8年 | 4,900円 |
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 寝たきりの状態にある者 | 5年 | 21,560円 |
特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 上肢機能に障害のある者 | 8年 | 166,320円 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 寝たきりの状態にある者 | 8年 | 169,400円 |
歩行支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 下肢が不自由な者 | 8年 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 入浴に介助を要する者 | 8年 | 99,000円 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 自力で排尿できない者 | 5年 | 73,700円 |
体位変換器 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 寝たきりの状態にある者 | 5年 | 16,500円 |
車椅子 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 下肢が不自由な者 | 5年 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 3年 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 | 62,040円 |
クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 体温調節が著しく難しい者 | 1年 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線をカットできるもの。 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | ― | 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 5年 | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 人工肛門を造設した者 | ― | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 人工膀胱を造設した者 | ― | 149,160円 |
人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | ― | 128,700円 |
別表2(第9条関係)
給付を受けた者の属する世帯の階層区分 | 負担基準月額 | 加算基準額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 |
C | 市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 |
D1 | 前年分の所得割が3,000円以下の世帯 | 2,900円 | 290円 |
D2 | 前年分の所得割が3,001円以上5,800円以下の世帯 | 3,450円 | 350円 |
D3 | 前年分の所得割が5,801円以上8,700円以下の世帯 | 3,800円 | 380円 |
D4 | 前年分の所得割が8,701円以上13,000円以下の世帯 | 4,250円 | 430円 |
D5 | 前年分の所得割が13,001円以上17,400円以下の世帯 | 4,700円 | 470円 |
D6 | 前年分の所得割が17,401円以上22,400円以下の世帯 | 5,500円 | 550円 |
D7 | 前年分の所得割が22,401円以上28,200円以下の世帯 | 6,250円 | 630円 |
D8 | 前年分の所得割が28,201円以上58,400円以下の世帯 | 8,100円 | 810円 |
D9 | 前年分の所得割が58,401円以上75,000円以下の世帯 | 9,350円 | 940円 |
D10 | 前年分の所得割が75,001円以上96,600円以下の世帯 | 11,550円 | 1,160円 |
D11 | 前年分の所得割が96,601円以上121,800円以下の世帯 | 13,750円 | 1,380円 |
D12 | 前年分の所得割が121,801円以上175,500円以下の世帯 | 17,850円 | 1,790円 |
D13 | 前年分の所得割が175,501円以上221,100円以下の世帯 | 22,000円 | 2,200円 |
D14 | 前年分の所得割が221,101円以上380,800円以下の世帯 | 26,150円 | 2,620円 |
D15 | 前年分の所得割が380,801円以上549,000円以下の世帯 | 40,350円 | 4,040円 |
D16 | 前年分の所得割が549,001円以上579,000円以下の世帯 | 42,500円 | 4,250円 |
D17 | 前年分の所得割が579,001円以上700,900円以下の世帯 | 51,450円 | 5,150円 |
D18 | 前年分の所得割が700,901円以上849,000円以下の世帯 | 61,250円 | 6,130円 |
D19 | 前年分の所得割が849,001円以上1,041,000円以下の世帯 | 71,900円 | 7,190円 |
D20 | 前年分の所得割が1,041,001円以上の世帯 | 全額 | 左の負担基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考 | |||
1 負担月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表2の負担基準額表の適用を受ける場合は、その月の負担基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、負担月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1)認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。 (2)認定の基準となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、 Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号) Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定 Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。 ・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その負担基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 ・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3)負担基準額表の適用時期 別表2「負担基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 負担基準額表中、負担基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、受給者が負担する際は、費用総額を超えないものであること。 4 負担基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 | |||





